Horaires
Horaires
Lundi 14h – 22h
mardi 14h – 22h
mercredi 14h – 22h
jeudi 17h – 22h
Vendredi 8h – 22h* *Fermé au public, Seul abonnés annuels adultes , entreprises et Events, écoles….
Samedi 10h – 18h
Dimanche 10h – 18h
Horaires jours fériés : 12h – 18h
Lu. du Jeûne 21.9 12h – 18h (Ferié)
Prix des entrées
Pour un paiement sans frais, prière de vous munir d’argent liquide. Paiement par cartes acceptés (frais), merci.
Groupes : annoncez-vous avant votre visite
Entrée à la salle
| 1 entrée | Abonnements | 11 entrées | ||
| 1 an¹ | 6 mois² | |||
| Adulte | 24.- | 950.- | 660.- | 240.- |
| AVS/AI | 22.- | 890.- | 620.- | 220.- |
| Etudiant³ | 21.- | 840.- | 580.- | 230.- |
| Jeune (11-16 ans) | 15.- | 595.- | 410.- | 150.- |
| Enfant (jusqu’à 10 ans) | 10.- | 395.- | 270.- | 100.- |
¹ Personnel et intransmissible, comprend 2 invitations pour 1 personne
² Personnel et intransmissible, comprend 1 invitation pour 1 personne
³ Réduction pour les étudiants : jusqu’à 25 ans inclus (uniquement avec une carte d’étudiant valable)
Gratuit pour le parent qui ne grimpe pas, mais qui assure son enfant
Entrée Bloc uniquement
| Bloc | ||
| 1 entrée | Abo 1 an | |
| Adulte | 15.- | 330.- |
| Etudiant | 13.- | 280.- |
| Jeune (11-16 ans) | 13.- | 280.- |
| Enfant (jusqu’à 10 ans) | 10.- | 210.- |
Location matériel
| Prix | |
| Corde | 5.- |
| Chaussons | 5.- |
| Baudrier | 5.- |
| Assureur | 5.- |
| Complet (corde, chaussons, baudrier, smart) | 16.- |
